Etappe  Datum  Strecke  Länge km  Zeit  Aufstieg Abstieg GPS-Daten Tour-Link
 1 Tag 04.09.2023 Rodersdorf - Laufen 13.600  3:57   547m   586m  GPS-BL_1 Link
 2 Tag 05.09.2023 Laufen - Zullwil 16.700 5:11   883m   646m  GPS-BL_2  Link
 3 Tag  06.09.2023 Zullwil - Reigoldswil 11.000   3:17    462m   543m  GPS-BL_3  Link
 4 Tag 07.09.2023  Reigoldswil - Eptingen 13.600  3:53   554m   502m  GPS-BL_4  Link
 5 Tag 08.09.2023 Eptingen - Zeglingen 13.000  4:00   615m   642m  GPS-BL_5  Link 
 6 Tag 10.09.2023 Zeglingen - Frick 17.800  4:48   518m   693m  GPS-BL_6  Link

Länge: 85.7 km
Aufstieg:  3579 m
Abstieg:   3612 m
Zeit: 25.06 Std