Etappe | Datum | Strecke | Länge km | Zeit | Aufstieg | Abstieg | GPS-Daten | Tour-Link | |
R32_01 | 12.09.2022 | Dornach - Mariastein | 16.100 | 4:35 | 837m | 442m | GPS-R32_1 | Link | |
R32_02 | 13.09.2022 | Mariastein - Zwingen | 11.200 | 3:15 | 379m | 551m | GPS-R32_2 | Link | |
R32_03 | 14.09.2022 | Zwingen - Beinwil | 16.600 | 4:56 | 744m | 532m | GPS-R32_3 | Link | |
R32_04 | 15.09.2022 | Beinwil - Passwang | 13.100 | 4:15 | 846m | 480m | GPS-R32_4 | Link | |
R32_05 | 16.09.2022 | Passwang - Seewen | 17.200 | 4:53 | 560m | 951m | GPS-R32_5 | Link | |
R32_06 | 17.09.2022 | Seewen - Dornach | 13.800 | 3:40 | 325m | 571m | GPS-R32_6 | Link |
Länge: 88 km
Aufstieg: 3691 m
Abstieg: 3527 m
Zeit: 25 Std
Die ganze Route 32, Kartenansicht