Training  Datum  Strecke  Länge km  ca. Zeit  Zeit  Aufstieg Abstieg GPS-Daten Tour-Link
 T1 30.10.2019  Aesch - Flüh  20.900  5:43  4:30  738 m 672 m GPS-T1 Link
 T2 15.12.2019 Allschwil – Riehen 21.800 5:40  4:30 394 m 398 m GPS-T2 Link
 T3  29.12.2019   Reigoldswil – Pratteln   22.290   6:07   5:24  702 m  922 m  GPS-T3 Link
 T4 01.01.2020  Birsfelden – Laufen  23.790  6:12  5:07  549 m  446 m  GPS-T4 Link
 T5 02.01.2020  Laufen – Rodersdorf  22.770  6:43  5:23  957 m  921 m  GPS-T5 Link
 T6 12.01.2020  Gelterkinden - Rheinfelden  20.910  5:51  4:41  741 m  860 m  GPS-T6 Link
 T7 26.01.2020  Augst -Ramlinsburg  28.060  7:11  5:57  561 m  505 m  GPS-T7 Link
 T8 09.02.2020  Gelterkinden - Leutschenberg  24.580  6:33  5:27  683 m  683 m  GPS-T8 Link
 T9 22.02.2020  Aesch - Hölstein  21.800  6:28  5:24  1002 m  896 m  GPS-T9 Link
 T10 08.03.2020  Augst - Hersberg - Augst  22.020  5:27  5:02 612 m  612 m  GPS-T10 Link
 T11 17.05.2020  Grellingen - Bad Bubendorf  18.700  5:01  4:47  320 m  662 m  GPS-T11 Link
 T12 21.05.2020  Tag1 Birsfelden - Seewen  16.000  4:24  4:10  602 m  318 m  GPS-T12 Link
 T13 22.05.2020  Tag2 Seewen - Büsserach  16.040  4:43  4:03  593 m  713 m  GPS-T13 Link
 T14 24.05.2020  Tag3 Büsserach - Delemont 19.660 6:19  5:02 1010 m  1017 m  GPS-T14 Link
 T15 31.05.2020  Zwingen - Delemont  21.000  5:18 4:10  275 m  208 m  GPS-T15 Link
 T16 06.06.2020  Moutier - Tavannes 21.600 5:39  4:42 530 m  291 m  GPS-T16 Link
 T17 21.06.2020  Waldenburg - Belchen - Waldenburg 20.080 6:50  6:46 1211 m  1210 m  GPS-T17  Link 
 T18 28.06.2020  Bubendorf - Wasserfallen 19.580 5:49  5:03 795 m  650 m  GPS-T18  Link 
 T19 04.07.2020  Liestal - Oltingen 24.910 6:32  5:13 638 m  382 m  GPS-T19  Link 
 T20 19.07.2020  Liestal - Langenbruck 21.220 5:48  4:29 725 m  316 m  GPS-T20  Link 
 T21 25.07.2020  Augst - Gelterkinden 19.350 5:21  4:45 707 m  577 m  GPS-T21  Link 
 T22 02.08.2020  Birsfelden - Mumpf 26.360 6:44 5:43 514 m  477 m GPS-T22  Link 
                
 T23 09.08.2020  Grenchen - Rundwanderung 20.810 6:44   1176 m  1178 m GPS-T23  Link