Etappe | Datum | Strecke | Länge km | Zeit | Aufstieg | Abstieg | GPS-Daten | Tour-Link | |
R7_01 | 29.08.2020 | Birsfelden - Liestal | 17.100 | 4:38 | 505 m | 431 m | GPS-R7_1 | Link | |
R7_02 | 30.08.2020 | Liestal – Läufelfingen | 20.440 | 5:36 | 662 m | 423 m | GPS-R7_2 | Link | |
R7_03 | 31.08.2020 | Läufelfingen – Zofingen | 22.280 | 5:54 | 586 m | 712 m | GPS-R7_3 | Link | |
R7_04 | 01.09.2020 | Zofingen – Sursee | 27.260 | 6:57 | 584 m | 520 m | GPS-R7_4 | Link | |
R7_05 | 02.09.2020 | Sursee – Emmen | 20.700 | 5:05 | 290 m | 360 m | GPS-R7_5 | Link | |
R7_06 | 03.09.2020 | Emmen – Stans | 26.520 | 6:57 | 560 m | 534 m | GPS-R7_6 | Link | |
R7_07 | 04.09.2020 | Stans – Seelisberg | 21.890 | 6:21 | 851 m | 468 m | GPS-R7_7 | Link | |
R7_08 | 05.09.2020 | Seelisberg – Erstfeld | 25.710 | 6:37 | 344 m | 715 m | GPS-R7_8 | Link | |
R7_09 | 06.09.2020 | Erstfeld – Wassen | 19.050 | 5:46 | 965 m | 522 m | GPS-R7_9 | Link | |
R7_10 | 07.09.2020 | Wassen – St. Gotthard | 22.630 | 7:11 | 1430 m | 254 m | GPS-R7_10 | Link | |
R7_11 | 08.09.2020 | St. Gotthard – Rodi | 20.170 | 5:46 | 365 m | 1511 m | GPS-R7_11 | Link | |
R7_12 | 09.09.2020 | Rodi – Lavorgo | 13.360 | 3:33 | 234 m | 564 m | GPS-R7_12 | Link | |
R7_13 | 10.09.2020 | Lavorgo – Biasca | 22.190 | 6:58 | 843 m | 1165 m | GPS-R7_13 | Link | |
R7_14 | 11.09.2020 | Biasca – Bellinzona | 24.510 | 5:53 | 114 m | 168 m | GPS-R7_14 | Link | |
R7_15 | 12.09.2020 | Bellinzona – Tesserete | 21.910 | 7:31 | 1241 m | 954 m | GPS-R7_15 | Link | |
R7_16 | 13.09.2020 | Tesserete – Lugano | 10.340 | 2:48 | 278 m | 458 m | GPS-R7_16 | Link | |
R7_17 | 14.09.2020 | Lugano – Morcote | 14.910 | 5:16 | 867 m | 929 m | GPS-R7_17 | Link | |
R7_18 | 15.09.2020 | Brusino – Mendrisio | 13.170 | 4:09 | 630 m | 576 m | GPS-R7_18 | Link | |
R7_19 | 16.09.2020 | Mendrisio – Chiasso | 13.180 | 4:00 | 599 m | 692 m | GPS-R7_19 | Link |
Länge: 377.320 km
Aufstieg: 11948 m
Abstieg: 11956 m
Zeit: 106:56 Std